
Day-2 Berkontribusi dalam Pembagian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Gelombang ke-2 di Kampung Panca Karsa Purna Jaya, Banjar Baru, Tulang Bawang
Pembagian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) gelombang ke-2 di Kampung Panca Karsa Purna Jaya, Banjar Baru, Tulang Bawang pada Rabu, 10 Juni 2020 yg di peruntukan kepada masyarakat di Kampung Panca Karsa Purna Jaya. Dengan jumlah dana yg di dapat setiap KK yaitu masing masing mendapatkan Rp.600.000.00,.
Penyaluran BLT-Dana Desa juga dihadiri oleh Camat Banjar Baru (SUTIKNO, SIP.MIP), Kepala Kampung Panca Karsa Purna Jaya ( BAKRI) beserta Perangkat Kampung, Ketua BPK (MARDIS) dan Anggota BPK, Bhabinkamtibmas, Pendamping Desa.
Pembagian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) gelombang ke-2 berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan apapun.
- BERIKUT DATA KELUARGA MISKIN CALON PENERIMA MANFAAT BLT DANA DESA GELOMBANG KE-2
NO | NAMA | NIK | NOMOR KARTU KELUARGA | TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR | L/P | ALAMAT | HASIL VERIFIKASI | |
MEMENUHI SYARAT | ||||||||
RT | RK | (MS) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 |
1 | M. SULTON | 1805080205550003 | 1805082802080042 | Sekampung,02-05-1955 | L | 1 | 1 | MS |
2 | WAWAN HERIYANTO | 1803030202860003 | 1805291207190005 | Sidodadi,02-09-1988 | L | 2 | 1 | MS |
3 | SUCIPTO | 1805080505450001 | 1805080506070023 | Yogyakarta, 05-05-1945 | L | 2 | 1 | MS |
4 | PUTU ARBAWA | 1805082504450001 | 1805081007080044 | Jepara, 25-04-1945 | L | 3 | 1 | MS |
5 | MARSUDI | 1805081010590003 | 1805080808070021 | Cilacap, 10-10-1959 | L | 3 | 1 | MS |
6 | WAWAN NUR MU’ARIF | 1805290702930001 | 1805291311800005 | PKP Jaya, 07-02-1993 | L | 1 | 2 | MS |
7 | ABU SOFYAN | 1802232007840002 | 1805290606160003 | Lampung Tengah, 20-07-1984 | L | 1 | 3 | MS |
8 | MISKIJEM | 1805296207400001 | 1805291911140002 | Yogyakarta,22-07-1940 | P | 4 | 3 | MS |
9 | HENDRA | 1805281504910008 | 1805291908160007 | Rawa Jitu, 15-05-1991 | L | 4 | 3 | MS |
10 | TRUBUS | 1805291511520001 | 1805080712070025 | Sungai Langka,07-12-1952 | L | 2 | 4 | MS |
11 | MURSIDIN | 1805290909850002 | 1805290511100064 | PKP Jaya, 09-09-1985 | L | 3 | 4 | MS |
12 | DWI EDI SUTRISNO | 18052912066870003 | 1805293009150001 | Bandar Jaya, 12-06-1988 | L | 3 | 4 | MS |
13 | BUDI PURWANTO | 1807141005810001 | 1905291107190001 | Dono Mulyo,10-05-1981 | L | 2 | 5 | MS |
14 | KASIYAN | 1805081028500003 | 1805080108070006 | Tulungagung,10-08-1960 | L | 3 | 5 | MS |
15 | SUTIYEM | 1805085911730003 | 1805296207400001 | Yogyakarta,22-07-1940 | P | 1 | 6 | MS |
16 | NUROHMAN | 1805291712810002 | 180529281211002 | PKP jaya,17-12-1981 | L | 1 | 6 | MS |
17 | ZAINUDIN | 1805290901760001 | 1805290511100055 | Sukadana,09-01-1976 | L | 2 | 6 | MS |
18 | USMEDI | 1805082106830002 | 1805083003070026 | Cambai,24-09-1969 | L | 3 | 6 | MS |
19 | SANTOSO | 1805291402900002 | 1805292305160004 | Metro,14-02-1990 | L | 3 | 6 | MS |
20 | SUMIRAN | 1805292004900001 | 1805292408110004 | Balam Jaya, 07-04-1990 | L | 1 | 3 | MS |
21 | PEDRI PRAYUDA | 1805022605880002 | 1805022310150002 | Menggala, 26-05-1988 | L | 1 | 3 | MS |
22 | SUPIN | 1805085901500002 | 1805081601080024 | Tulung agung, 19-01-1950 | P | 3 | 3 | MS |
23 | WIJIATI | 1805294409620002 | 1805290411190001 | Jawa Timur,04-09-1962 | L | 3 | 3 | MS |
24 | MIRATUN | 1805085003530001 | 1805292606180000 | Tulungagung, 10-03-1953 | P | 3 | 3 | MS |
25 | PANIAH | 1805086503460001 | 1805081601080026 | Tulungagung, 25-03-1946 | P | 4 | 3 | MS |
26 | PARYADI | 1805081707670004 | 1805080712070013 | Jawa tengah,17-07-1967 | L | 4 | 4 | MS |
27 | JUMILAN | 1805082501640001 | 1805081412070010 | Tulungagung,25-01-1964 | L | 4 | 5 | MS |
28 | SUPATMI | 1805085003700008 | 1805085003730008 | Bandar Agung,10-03-1973 | P | 5 | 5 | MS |
29 | SATUN | 1805295708400001 | 1805291703140003 | Tulungagung,17-03-1940 | P | 5 | 5 | MS |
30 | LAMIDI | 1805080308480003 | 1805081412070011 | Tulungagung,03-08-1948 | L | 2 | 6 | MS |
31 | PONIRAN | 1805081311590003 | 1805081412070043 | Lumajang, 03-11-1959 | L | 2 | 6 | MS |
32 | MUHAMAD ISKAK | 1805081001810008 | 1805290210120005 | Jawa Timur,10-01-1981 | L | 3 | 6 | MS |
33 | MARGO SAPTONO | 1805082406800003 | 1805080905080024 | PURWO SARI,24-06-1980 | L | 3 | 1 | MS |
34 | AGUNG WIJAYA | 1805082806890004 | 1805291109120002 | Way Jepara, 28-06-1989 | L | 4 | 2 | MS |
35 | IMAM SOPINGI | 1805081309880001 | 1805293011170004 | Margo Rejo ,13-09-1988 | L | 3 | 2 | MS |
36 | HERU PIDIANTO | 1805081411890003 | 1805291005120004 | PKP Jaya, 14-11-1989 | L | 1 | 3 | MS |
37 | MUKIDI | 1805290901400001 | 1805291501130006 | TRENGGALEK,09-01-1940 | L | 3 | 4 | MS |
38 | BUDIONO | 1805292103770001 | 1805291111100035 | Bandar Agung,21-03-1977 | L | 2 | 5 | MS |
39 | ASMID SUWARDI | 1805292406860001 | 1805291003100002 | Tuban,16-08-1985 | L | 4 | 6 | MS |
Tinggalkan Balasan